Производитель | Centek |
Цвет | черный |
Тип | электронное
|
Материал платформы | стекло
|
Максимальный вес пользователя | 180
кг
|
Погрешность измерения | 0.1
кг
|
Единицы измерения | кг
|
Количество пользователей | 12
чел
|
Тип элементов питания | AAA
|
Количество элементов питания | 2
|
Особенности | автоматическое включение
автоматическое выключение
диагностические
определение доли воды
определение доли жировой ткани
определение доли костной ткани
определение доли мышечной ткани
основной метаболизм
память
подсветка дисплея
|
Длина | 26
см
|
Глубина | 26
см
|
Максимальный вес | до 180 кг |
Расчет суточной нормы калорий | ✓ |
Сравнительный анализ веса | ✓ |
Сохранение результатов | ✓ |
Подсветка дисплея | ✓ |
Шаг измерений | 100 г |
Сохранение до 12 пользователей | ✓ |
Автоматическое включение и отключение | ✓ |
Размер LCD ДИСПЛЕЯ | 65х28 мм |
Высокоточные тензометрические датчики | ✓ |
Габариты платформы | 26х26 см |
Питание | 2xAAA 1.5 В (В Комплекте) |
Содержание жира | % |
Содержание воды | % |
Мышечная масса | % |
Костная масса | % |
Энергия тела | ккал |
Отзывов пока нет