Производитель | Honda |
Активная мощность | 6.5 кВт |
Вес нетто | 77 кг |
Время непрерывной работы | 2.8 ч |
Высота | 55 |
Выход 12В | да |
Глубина | 54 |
Защита от перегрузок | да |
Звукоизоляционный кожух | нет |
Инверторный преобразователь тока | нет |
Использование | профессиональное |
Класс защиты | IP23 |
Количество розеток 220В | 2 |
Количество розеток 380В | 1 |
Максимальная мощность | 7 кВт |
Модель двигателя | GX 390 |
Напряжение | 220+380 В |
Объем бака | 6,2 л |
Объем двигателя | 389 см³ |
Полная мощность | 7 кВa |
Производитель двигателя | Honda (Япония) |
Размеры (ВxШxГ) | 55x80x54 см |
Расход топлива при 100% нагрузке | 2 л/ч |
Ручной запуск | да |
Сварочный генератор | нет |
Страна сборки | Китай |
Счетчик моточасов | нет |
Тактность двигателя | 4 |
Тип альтернатора | синхронный |
Тип охлаждения | воздушное |
Топливо | бензин |
Уровень шума | 74 дБ |
Число фаз | 3 |
Число цилиндров двигателя | 1 |
Ширина | 80 |
Отзывов пока нет